416
collectées416
analysées
100.0% du corpus
416
ouverture
100.0% des parties
0
en attente3816
blunders
94.2% des parties
35.4%
coups erronés
14960 / 42215 coups
14.4%
erreurs fuseki
79.8% parties · 390 formes
98.7%
erreurs joseki
56.0% parties · 372 formes
Explorer
Parties analysées, file d'étude priorisée, adversaires suspects.
416
Parties
Liste avec coups détaillés
→
Étude
File d'étude priorisée
16
Alerte aux trous du cul
Adversaires suspects · coups IA
Statistiques
Filtres croisés. Parties détaillées sur /games. Liens partie → ouvre la fiche sur la page Parties.
Par cadence de jeu
Durée moyenne avec préfixe ~ quand elle est estimée (KGS ne stocke pas toujours le temps de réflexion).
| Cadence | Parties | Durée moy. | Coups/min moy. |
|---|---|---|---|
| Normal | 209 | 18m14s | 61.2 |
| Rapide | 102 | 32m49s | 67.9 |
| Blitz | 72 | 30m17s | 22.3 |
| — | 23 | 21m06s | 11.7 |
| Long | 10 | 23m33s | 8.0 |
← glisser pour voir les colonnes →
Par thème
| Thème | Nb | % erreurs | Perte moy. | Pire | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| Défense | 17555 | 62.2% | 3.92 | 141.3 | #408 vs rambo #29 vs Iamdick #340 vs stud37 #172 vs Zarybot2 #377 vs singleCPU |
| Fin de partie | 6018 | 21.3% | 5.32 | 110.1 | #406 vs CNJP #34 vs memcap2024 #326 vs gbpacker #188 vs Fukuoka #206 vs CNJP |
| Coin / ouverture | 3652 | 12.9% | 1.77 | 32.8 | #284 vs foxtrot #130 vs Goprince #110 vs sunnyboy #272 vs PafpafpafG #188 vs Fukuoka |
| Combat | 745 | 2.6% | 3.46 | 45.8 | #176 vs memcap2024 #70 vs LifeDeath #368 vs Ephemere #88 vs yinglaoshi #296 vs Abduct |
| Autre | 179 | 0.6% | 1.92 | 46.2 | #322 vs Zarybot2 #285 vs foxtrot #142 vs tsatou #235 vs Fukuoka #195 vs Zarybot2 |
| Réduction | 69 | 0.2% | 1.92 | 6.7 | #142 vs tsatou #109 vs wade #295 vs LifeDeath #250 vs Longhua7 #252 vs Seu |
| Invasion | 8 | 0.0% | 1.99 | 4.0 | #124 vs mdf116 #65 vs gbpacker #125 vs Goprince #150 vs U12A007 #233 vs foxtrot |
← glisser pour voir les colonnes →
Par phase
| Phase | Nb | % erreurs | Perte moy. | Pire | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| Milieu de partie | 14129 | 50.1% | 3.60 | 71.2 | #172 vs Zarybot2 #241 vs kmae0828 #272 vs PafpafpafG #408 vs rambo #176 vs memcap2024 |
| Fin de partie | 9694 | 34.3% | 5.34 | 141.3 | #408 vs rambo #406 vs CNJP #34 vs memcap2024 #326 vs gbpacker #29 vs Iamdick |
| Ouverture | 4403 | 15.6% | 1.77 | 32.8 | #284 vs foxtrot #130 vs Goprince #110 vs sunnyboy #272 vs PafpafpafG #188 vs Fukuoka |
← glisser pour voir les colonnes →
Par sévérité
| Niveau | Nb | % erreurs | Perte moy. | Pire | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| Imprécision | 11265 | 39.9% | 0.94 | 1.5 | #403 vs Iamdick #387 vs foxtrot #385 vs foxtrot #384 vs foxtrot #371 vs acqua |
| Erreur | 9847 | 34.9% | 2.47 | 4.0 | #269 vs wowo #178 vs memcap2024 #175 vs OXOX #126 vs Goprince #117 vs Grizzly |
| Blunder | 4077 | 14.4% | 5.51 | 8.0 | #241 vs kmae0828 #237 vs uppercut #191 vs calamity #318 vs chrono #312 vs tamm |
| Méga-blunder | 3037 | 10.8% | 17.43 | 141.3 | #408 vs rambo #406 vs CNJP #34 vs memcap2024 #326 vs gbpacker #29 vs Iamdick |
← glisser pour voir les colonnes →