Miroir Cloudflare — snapshot du 2026-08-31 16:13 · miroir mobile. Analyse locale inchangée ; Lizzie et filtres live = start.bat sur le PC.
Alerte aux trous du cul — Rodolphe

Alerte aux trous du cul

Adversaires :2550100Tout50 / 65

Calibré sur votre jeu (référence = 30). Le signal principal est le % de coups IA : un adversaire qui joue moins KataGo que vous n'est pas suspect. ≥ 50 = plus « moteur » que vous. Ce n'est pas une preuve.

Vos stats (référence)

JoueurRangPartiesCoups % coup IA% blunderPerte moy.ScoreNiveau
Rodolphe (vous) 416 42215 35.0% 9.0% 3.2 30 référence

← glisser pour voir les colonnes →

Adversaires les plus suspects

AdversaireRangPartiesCoups % coup IA% blunderPerte moy.ScoreNiveau
cdxcljw 3d 2 127 59.8% 2.4% 1.4 100 très suspect
ready2go 4d 3 290 43.4% 2.1% 1.3 82 très suspect
sbng 3d 2 210 47.1% 3.3% 2.0 78 très suspect
Meta 3d 2 141 46.8% 5.0% 2.3 71 très suspect
Goldenmapu 4d 2 239 42.7% 4.2% 1.8 70 suspect
Phoenix8d 4d 3 263 39.2% 3.8% 1.6 67 suspect
sum 4d 2 287 35.9% 2.8% 1.4 66 suspect
Nohope 3d 4 184 39.1% 3.8% 1.7 66 suspect
OXOX 7d 2 330 39.4% 4.8% 1.8 62 suspect
acqua 4d 2 208 34.6% 2.4% 1.6 62 suspect
capybaduk 4d 3 349 35.5% 3.7% 1.7 60 suspect
Grizzly 3d 4 391 40.2% 5.1% 2.2 59 suspect
LifeDeath 3d 12 1050 37.7% 4.8% 2.3 55 suspect
isor 3d 4 324 34.0% 4.0% 1.9 54 suspect
Goprince 5d 15 1312 40.8% 5.7% 2.9 52 suspect
labuten 3d 6 653 33.5% 4.3% 2.0 51 suspect
Ephemere 4d 3 303 40.6% 6.9% 2.8 49 à surveiller
kmae0828 3d 3 276 35.1% 4.0% 2.6 49 à surveiller
Quman 3d 4 373 35.4% 5.4% 2.6 47 à surveiller
xyh1969 3d 4 469 33.5% 5.8% 2.2 46 à surveiller
Fukuoka 4d 14 1583 41.1% 7.3% 3.3 44 à surveiller
SEV2023 4d 5 491 36.5% 7.3% 2.5 44 à surveiller
Seu 3d 2 231 33.3% 6.1% 2.3 44 à surveiller
weixng 3d 8 483 34.8% 6.4% 2.5 44 à surveiller
mdf116 5d 2 224 35.7% 6.7% 2.7 42 à surveiller
BFinegold 3d 8 652 36.5% 8.6% 2.5 42 à surveiller
memcap2024 3d 9 1245 36.5% 5.5% 3.3 41 à surveiller
Zarybot2 4d 47 4180 40.0% 9.0% 3.2 40 à surveiller
Mukti 3d 3 425 37.4% 8.9% 2.8 39 à surveiller
Longhua7 4d 13 1347 35.3% 7.3% 2.8 39 à surveiller
GreenDay 5d 9 897 36.6% 8.7% 3.0 36 à surveiller
wowo 4d 3 475 35.2% 9.5% 2.5 36 à surveiller
yinglaoshi 4d 2 210 37.1% 10.5% 2.7 36 à surveiller
GroSeigen 3d 4 315 36.5% 9.2% 3.0 35 normal
Iamdick 4d 8 1114 35.5% 8.4% 3.0 35 normal
uppercut 3d 5 481 38.0% 11.9% 3.1 29 normal
Shaomi 4d 16 1455 35.1% 8.9% 3.3 29 normal
gaopo 5d 9 959 36.8% 10.1% 3.6 27 normal
Alkapone 4d 5 464 33.0% 5.2% 2.3 26 normal
foxtrot 5d 19 2012 32.6% 8.8% 3.0 26 normal
sunnyboy 3d 4 310 32.6% 5.5% 2.2 26 normal
singleCPU 3d 3 298 33.6% 11.1% 3.0 25 normal
apukam 3d 2 252 31.7% 2.0% 1.2 24 normal
Aliquid 5d 2 265 31.7% 5.7% 1.9 24 normal
bondoman 3d 7 899 31.6% 7.7% 2.9 24 normal
Alex1 2d 2 266 31.6% 9.8% 3.7 24 normal
CNJP 3d 6 510 31.2% 8.0% 4.6 23 normal
vietdung 3d 3 347 34.3% 8.6% 4.0 22 normal
gbpacker 4d 5 617 36.6% 12.3% 3.6 22 normal
ZN 2d 2 175 30.3% 15.4% 4.1 22 normal
tamm 7d 8 881 30.2% 6.4% 2.3 21 normal
Ziy 3d 3 290 30.0% 7.9% 3.4 21 normal
Kurosawa 6d 2 128 29.7% 10.9% 4.0 20 normal
ptitlou 3d 3 155 29.0% 8.4% 2.8 19 normal
vegmandu 3d 3 315 36.5% 12.4% 3.8 19 normal
blooming 2d 3 387 28.2% 12.4% 3.7 18 normal
hhiius 3d 10 1274 26.1% 12.2% 4.2 14 normal
st019 5d 3 362 25.1% 13.0% 4.9 12 normal
tsatou 6d 8 833 35.3% 13.2% 4.2 11 normal
chrono 4d 2 113 22.1% 6.2% 1.6 10 normal
PafpafpafG ? 3 337 6.2% 7.7% 5.0 10 normal
moka 4d 3 307 35.2% 13.7% 4.3 9 normal
Ekb 4d 2 133 37.6% 13.5% 7.1 8 normal
Abduct 3d 3 336 33.0% 11.3% 5.2 6 normal
aliquis 4d 2 170 35.3% 14.7% 5.4 1 normal

← glisser pour voir les colonnes →

Coups les plus suspects

Coups adverses = meilleur coup KataGo .

CoupPartieDateJouéPerte DiagrammeÉtude
#346 #25 vs Iamdick 2026-07 pass 0.0
#344 #25 vs Iamdick 2026-07 C19 0.0
#344 #18 vs yuki 2026-07 B16 0.0
#343 #314 vs tsatou 2026-05 D19 0.0
#341 #314 vs tsatou 2026-05 D1 0.0
#341 #50 vs Tichu 2026-07 pass 0.0
#340 #155 vs hhiius 2026-06 K17 0.0
#340 #25 vs Iamdick 2026-07 A17 0.0
#340 #18 vs yuki 2026-07 N16 0.0
#339 #314 vs tsatou 2026-05 N5 0.0
#338 #375 vs bondoman 2026-04 pass 0.0
#338 #25 vs Iamdick 2026-07 P9 0.0
#338 #18 vs yuki 2026-07 M16 0.0
#337 #50 vs Tichu 2026-07 L7 0.1
#336 #25 vs Iamdick 2026-07 Q2 0.0
#335 #174 vs OXOX 2026-06 pass 0.0
#335 #50 vs Tichu 2026-07 M8 0.2
#334 #397 vs Iamdick 2026-04 M2 0.0
#334 #375 vs bondoman 2026-04 L4 0.0
#334 #270 vs wowo 2026-05 pass 0.0
#334 #155 vs hhiius 2026-06 N11 0.0
#333 #314 vs tsatou 2026-05 T19 0.0
#332 #397 vs Iamdick 2026-04 A11 0.0
#332 #270 vs wowo 2026-05 E10 0.0
#332 #25 vs Iamdick 2026-07 B4 0.0
#332 #18 vs yuki 2026-07 A14 0.0
#331 #314 vs tsatou 2026-05 S17 0.0
#331 #174 vs OXOX 2026-06 E6 0.0
#331 #73 vs changer 2026-07 B3 0.0
#330 #375 vs bondoman 2026-04 O13 0.0
#330 #269 vs wowo 2026-05 H14 0.0
#330 #25 vs Iamdick 2026-07 Q2 0.0
#330 #18 vs yuki 2026-07 A15 0.0
#329 #314 vs tsatou 2026-05 D4 0.0
#329 #73 vs changer 2026-07 T6 0.0
#328 #375 vs bondoman 2026-04 N13 0.0
#328 #270 vs wowo 2026-05 T9 0.0
#328 #269 vs wowo 2026-05 N11 0.0
#328 #18 vs yuki 2026-07 S10 0.0
#326 #375 vs bondoman 2026-04 T13 0.0
#326 #270 vs wowo 2026-05 G18 0.0
#326 #18 vs yuki 2026-07 T11 0.0
#325 #314 vs tsatou 2026-05 L1 0.0
#325 #254 vs foxtrot 2026-06 N11 0.0
#325 #174 vs OXOX 2026-06 T15 0.0
#325 #148 vs Mukti 2026-06 Q1 0.3
#325 #73 vs changer 2026-07 K19 0.0
#325 #50 vs Tichu 2026-07 M3 0.0
#324 #397 vs Iamdick 2026-04 C6 0.0
#324 #375 vs bondoman 2026-04 P9 0.0

← glisser pour voir les colonnes →